Cerere fructe congelate bob cu bob – August 2026

Pentru un partener solicitam oferta de sezon 2026-2027, fructe congelate bob cu bob, ambalaj 1 kg.

Produs Cantitate (T/an)
ZMEURA WILLAMETTE INTREAGA IQF (1 KG) 47,5 T
COCTEIL DE FRUCTE ROSII IQF (1 KG) 39,0 T
AFINA DE CULTURA INTREAGA IQF (1 KG) 29,5 T
ZMEURA SPARTA SALBATICA IQF (2.5 KG) 29,0 T
AFINA SALBATICA INTREAGA (IQF 1 KG) 14,5 T

Cerere totala

AO-F01 | CAISA JUMATATI IQF 1 KG — 2.200 kg
AO-F02 | COACAZA ROSIE / AFINA INTREAGA IQF 1 KG — 500 kg
AO-F04 | BRUNOISE FRUCTE – FRUCTE TAIATE MARUNT IQF 2.5 KG — 16.000 kg
AO-F05 | COACAZA NEAGRA IQF 1 KG — 3.600 kg
AO-F06 | COCTEIL FRUCTE ROSII IQF 1 KG — 39.000 kg
AO-F07 | SMOCHINA NEAGRA SEMI-USCATA 1 KG — 900 kg
AO-F08 | SMOCHINA VIOLETTE JUMATATI 1 KG — 350 kg
AO-F09 | CAPSUNA INTREAGA 15/25 MM 1 KG — 13.000 kg
AO-F11 | ZMEURA SPARTA IQF 2.5 KG — 29.000 kg
AO-F12 | ZMEURA MECKER INTREAGA 500 G — 7.400 kg
AO-F13 | ZMEURA MECKER TARTA 500 G — 5.500 kg
AO-F14 | ZMEURA WILLAMETTE INTREAGA 1 KG — 47.500 kg
AO-F15 | VISINE (GRIOTTE) FARA SAMBURI 1 KG — 9.500 kg
AO-F16 | COACAZA ROSIE 1 KG — 1.050 kg
AO-F20 | CORCODUSA / MIRABELLE JUMATATI 1 KG — 500 kg
AO-F21 | MURA CULTIVATA 1 KG — 600 kg
AO-F22 | MURA SALBATICA 1 KG — 100 kg
AO-F23 | AFINA DE CULTURA INTREAGA 1 KG — 29.500 kg
AO-F24 | AFINA SALBATICA INTREAGA 1 KG — 14.500 kg
AO-F25 | MAR CUB 1 KG — 2.700 kg
AO-F26 | MAR FELII 1 KG — 2.000 kg
AO-F27 | PRUNA QUETSCHE JUMATATI 1 KG — 1.500 kg
AO-F28 | PRUNA QUETSCHE BIO 10 KG — 100 kg
AO-F29 | RUBARBA BUCATI (ROSU/VERDE) 1 KG — 5.500 kg
AO-F30 | RUBARBA BUCATI 2.5 KG — 7.000 kg
AO-F31 | RUBARBA ROSIE 1 KG — 150 kg

Congelat bob cu bob, ambalaj 1 kg (sau cutii 10-15 kg unde e cazul), durata minima 24 luni (-18°C).

Oferte : tudor@oipa.ro , whatsapp +40 722 789 938 ( numai whatsapp )